当期上拽客户
1,286
+8.2%较上期同期
2026 年 7 月营销期 · 上分一部
组合筛选、客户分配与经营跟进
| 客户 | 手机号 | 服务级别 | 资源 | 阶段 | 行为标签 | 最后有效通话 | 下次联系 | 当前业务员 | 操作 |
|---|
YN-202607-0186 · 138****6218 · 上海
C0 + A0 触发 · 规则 V1.0
课程、活动、产品与登录行为统一查询
| 时间 | 客户 | 行为类型 | 行为明细 | 标签结果 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-25 10:18 | 活动申请 | 擒龙慧选抢名额 | A1 | 活动系统 | |
| 07-25 09:42 | 张先生 | APP 登录 | 在线 12 分钟 | B0 | APP |
| 07-24 20:28 | 周女士 | 潜销课 | 有效听课 46 分钟 | B+ | 课程系统 |
| 07-24 16:03 | 吴先生 | 电话 | 接通 6 分 28 秒 | C0 | 电话系统 |
| 07-24 14:11 | 赵女士 | 企业微信 | 完成客户绑定 | C1 | 企业微信 |
订单状态、产品权益与业绩统计
| 订单号 | 客户 | 产品 | 创建时间 | 实付金额 | 支付方式 | 订单状态 | 授权状态 | 业务员 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2607250186 | 张先生 | 机构版 · 12 个月 | 07-25 09:16 | ¥9,800 | 微信 | 已支付 | 已开通 | 曹操 | |
| SO2607250172 | 孙女士 | 机构版 · 6 个月 | 07-25 08:42 | ¥6,800 | 支付宝 | 已支付 | 开通失败 | 关羽 | |
| SO2607240351 | 马先生 | 决策版 · 12 个月 | 07-24 22:08 | ¥198 | 未支付 | 待支付 | 未开通 | 张飞 | |
| SO2607240318 | 谢女士 | 金服 · 12 个月 | 07-24 19:31 | ¥98,000 | 银行转账 | 待回访 | 已开通 | 赵云 |
电话与企微语音的过程质检
| 业务员 | 部门 | 拨打数 | 有效数 | 呼出时长 | 呼入数 | 总时长 | 有效率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曹操 | 上分一部一组 | 68 | 51 | 3 h 30 m | 6 | 3 h 42 m | 75.0% | |
| 关羽 | 上分一部一组 | 61 | 39 | 2 h 48 m | 4 | 2 h 55 m | 63.9% | |
| 张飞 | 上分一部二组 | 72 | 41 | 3 h 12 m | 7 | 3 h 28 m | 56.9% |
举手、工单、合规回访与禁呼管理
| 编号 | 客户 | 类型 | 问题 | 优先级 | 状态 | 处理人 | 剩余时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK260725083 | 张先生 | 软件讲解 | 机构版功能讲解 | 高 | 待分配 | — | 1 h 18 m | |
| TK260725079 | 周女士 | 禁呼申请 | 第二次申请 · 投诉产品 | 紧急 | 待审核 | 合规一组 | 42 m | |
| TK260724312 | 谢女士 | 合规回访 | 金服订单回访 | 高 | 处理中 | 孙尚香 | 3 h 26 m | |
| TK260724288 | 吴先生 | 开户协助 | 资料提交失败 | 普通 | 待客户 | 吕布 | 1 d 2 h |
营销期、标签规则与业务字典
| 阶段 | 规则表达式 | 规则说明 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| A | C0 AND (A0 OR A1) | 已接通且点击活动或提交申请 | 1 |
| B | C0 AND ANY(B0,B1,B2,B3,B+,B++) | 已接通且发生产品或课程行为 | 2 |
| C | C0 OR C1 | 有效激活通话或完成企微绑定 | 3 |
| D | NOT(A OR B OR C) | 当前营销期初始阶段 | 4 |